| 平成02年01月 | 資本金300万円にて、品川区東大井に設立。同時に営業を開始。 |
|---|---|
| 平成02年08月 | 業務拡大のため、品川区大井に本社移転。 |
| 平成02年11月 | 資本金を600万円に増資。 |
| 平成05年10月 | 資本金を1,050万円に増資。 |
| 平成07年01月 | 業務拡大のため、品川区北品川に本社移転。 |
| 平成08年11月 | 業務拡大のため、港区高輪に本社移転。 |
| 平成09年02月 | 資本金を2,100万円に増資。業務拡大のため港区芝に本社移転。 |
| 平成09年04月 | 資本金を3,150万円に増資。 |
| 平成10年08月 | 資本金を4,200万円に増資。 |
| 平成11年12月 | 資本金を6,300万円に増資。 |
| 平成12年06月 | ISO9001認証取得。 |
| 平成12年10月 | 業務拡大のため、港区芝に本社移転。 |
| 平成13年06月 | カナダに連絡所を設置。 |
| 平成15年01月 | 資本金を1億332万円に増資。 |
| 平成16年06月 | 関西事業所を会社分割により分社化。「(株)NetValue.IO」として独立。 |
| 平成16年06月 | 富士通ベトナムと業務提携。 |
| 平成17年09月 | プライバシーマーク認証取得。 |
| 平成17年09月 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社と資本提携。 |
| 平成17年11月 | サンテレホン株式会社と資本提携。 |
| 平成18年03月 | 株式会社イーアイティーと資本提携。 |
| 平成18年04月 | 米国ULTRABAC Software社より日本国内の総代理店権を取得。 |
| 平成18年08月 | 株式会社ポチみやと資本提携。 |
| 平成18年10月 | 「バリアリーフ・インターナショナル(株)」を100%出資子会社として設立。 |
| 平成19年09月 | 会社分割による事業承継により、ダイナウェア・システムズ・ラボ株式会社を完全子会社化。 |
| 平成19年11月 | 資本金を1億1027万円に増資。 |
| 平成21年03月 | 業務拡大のため、千葉県千葉市美浜区(現所在地)に本社移転し、併せて 東京都港区芝に東京事務所(システムイオグループ共同オフィス)を開設。 |
| 平成21年12月 | 株式移転により、持株会社「MITホールディングス株式会社」を設立し、 ホールディングス制へ移行。MITホールディングス株式会社の完全子会社となる。 |
平成22年04月 | 業務拡大のため、神奈川県横浜市中区に 横浜事業所(システムイオ・ネットバリュー共同オフィス)を開設。 |

